Характеристики КМУ Palfinger PK21501SLD1A | Характеристики тягача | КАМАЗ 43118 | ||
---|---|---|---|---|
Страна производства | Австрия | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
Грузоподъемность на min вылете | 6 000 кг | Мощность | 300 л.с | |
Грузоподъёмность на max вылете 10,2 м | 1 780 кг | Модель КП | ZF9 | |
Грузовой момент | 20,5 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
Макс. вылет стрелы | 10,2 м | Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) | |
Гидровращатель | Digga PD7 | МКБ, МОБ, рестайлинговая кабина со спальным местом, УВЭОС | Есть | |
Одноконтурная система | Есть | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора