Характеристики КМУ Kanglim KS1256G-II | Характеристики шасси | FAW CA3250 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | CA6DM2-42E51 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 6 500 кг | Модель КП | FAST,12JSD160T | |
Грузоподъемность на max вылете 18,7 м | 300 кг | Мощность | 420 л.с | |
Грузовой момент | 15 т/м | Топливный бак | 400 л | |
Макс. вылет стрелы | 18,7 м | ТНВД | BOSCH | |
Макс. высота подъёма | 21,7 м | Колёсная формула | 6х4 | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Шины | 315/80 R 22.5 | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
Металлическая бортовая европлатформа | Спальное место, кондиционер | Есть | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8000х2550х750 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Дополнительные опции (в стоимость не включены):
- корзина КС-250Н для подъема строительных грузов – 80 000 руб.
- система защиты оператора СЗО-1 (козырек защиты от осадков) – 30 000 руб.