Характеристики КМУ АНТ 8.5-2 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3078 | КАМАЗ 43118-3027 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАЗ 740.705 | ||
Грузоподъёмность на min вылете | 4 000 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете | 950 кг | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
Макс. вылет стрелы | 8,25 | Колесная формула | 6х6 | ||
Грузовой момент | 8,5 т/м | Мощность | 300 л.с | ||
Макс. высота подъема | 10,02 м | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 390 градусов | Бак | 210+350 л | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Макс. вылет аутригеров | 3 704 мм | ||||
Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора