Характеристики КМУ Kanglim KS1256 G-II | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-3094 | КАМАЗ 65115-773094 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7e4 | КАМАЗ 740.622-280 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 6 500 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 18.7 м. | 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 15 т. | ||
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус | 18.7 (20.7) м. | Мощность | 300 л.с. | 280 л.с. | |
Макс. высота подъема | 21.7 (23.7) м | Тип ошиновки | 2 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 350 | ||
Трос (лебедка), диаметр | 10/100 м. | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Углы наклона кузова, град | 3-х,2-х/50 ° | ||
Вес КМУ | 3 000 кг. | Объем кузова | от 10,7 м3 |
Самосвал КАМАЗ 65115 с КМУ KANGLIM KS-1256 G-II
Лидером по производству грузовых автомобилей в России всегда по праву считался КамАЗ. Именно поэтому мы предлагаем вам рассмотреть в качестве покупки самосвал КамАЗ 65115 с южнокорейским кму Kanglim KS-1256 G-II. Это непревзойдённое сочетание выгоды и качества! Самосвал КамАЗ 65115 имеет колесную формулу 6х4, двигатель мощностью 280 л.с. (либо 300 л.с. в зависимости от модификации), а также топливный бак объемом 350 литров. А крано-манипуляторная установка Kanglim KS-1256 G-II даст вам возможность поднимать грузы до 6,5 тонн! Если вам понравился данный самосвал, и вы хотели бы узнать о нем дополнительную информацию, то вы можете позвонить нашим высококвалифицированным менеджерам и получить необходимую консультацию!