Характеристики КМУ HANGIL HGC 986 | Характеристики шасси | Shacman SX32586T384C | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | WP12.430E50 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 8 000 кг | Модель КП | 12JSDX220TA-B+КОМQH50 | |
Грузоподъемность на max вылете 20,3 м | 500 кг | Раздаточная коробка | ZQC2000 | |
Грузовой момент | 18 т/м | Бак | 500 л | |
Макс. вылет стрелы | 20.3 м | Тип ошиновки | Односкатная | |
Вылет передних аутригеров | 6 м | Колёсная формула | 6х6 | |
Вылет задних аутригеров | 4,2 м | Шины | 14.00R20 | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | ABS (WABCO) | 6 каналов | |
Алюминиевая бортовая платформа | Бак для мочевины | 40 л | ||
Габаритные размеры | 6500х2550х750 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
Характеристики бурового оборудования:
Диаметр бура - 350 мм
Глубина бурения - 4,5 метра (телескопический шнек)
Гидровращатель - Auger D7
Маслоохладитель (куллер)
Одноконтурная гидростема.
Установлена лестница для подъёма на пост оператора с противоскользящими ступенями и отбортовкой на площадке и ручками для хвата. Обеспечен безопасный доступ к подъему машиниста на колонну управления.