| Характеристики КМУ ИКран RS1966 ACE | Характеристики шасси | КАМАЗ 6595 | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАZ Р6 910.52-460 | |
| Грузоподъемность на min вылете | 9 000 кг | Модель КП | ZF 16S2520TO, 16 ст. | |
| Грузоподъемность на max вылете | 600 кг | Мощность | 482 л.с | |
| Грузовой момент | 19 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Макс. вылет стрелы | 19,8 м | Топливный бак | 500 л | |
| Рабочая высота подъёма | 22,7 м | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Количество секций | 6 | Розетки в кабине | 12В и 24В | |
| Угол поворота колонны | 360° | Отопитель кабины | Автономный (2 КВт) | |
| Угол подъёма стрелы | от -17 до 80° | Тахограф, круиз-контроль | Есть | |
| Усиленная бортовая платформа | ||||
| Борты | Алюминиевые |
Габаритные размеры
|
6800х2550х600мм | |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора