Шасси | ГАЗ-3309 | |
---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | |
Грузоподъемность люльки | 200 кг. | |
Рабочая высота подъема | 18 м. | |
Вылет при нагрузке в люльке, кг | 120 | 12 м. |
Вылет при нагрузке в люльке, кг | 200 | 9 |
Угол поворота стрелы | ±350° | |
Угол поворота люльки | ±90° | |
Габаритные размеры в транспортном положении | длина | 7 700 мм. |
ширина | 2 500 мм. | |
высота | 3 500 мм. | |
Полная масса подъемника | 6 350 кг. | |
Распределение нагрузки на дорогу | на переднюю ось | 2 650 кг. |
Распределение нагрузки на дорогу | на задний мост | 3 700 кг. |
Система управления |
пропорциональная гидравлическая |
|
Привод | Гидравлический | |
Максимальная транспортная скорость подъемника | 70 км/ч | |
Опорный контур | 3,61 х 3,07 м. | |
Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м) | 10 м/с | |
Место управления | Пульт оператора в люльке и на платформе | |
Электророзетка 230В в люльке | В наличии |