Характеристики КМУ Soosan SCS736LII TOP | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-773094-42 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Модель КП | 154 | ||
Грузоподъемность на max вылете 18,8 м | 350 кг | Грузоподъемность шасси | 17,5 т | ||
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. вылет стрелы | 18,8 м | Мощность | 280 л.с | ||
Макс. высота подъема | 20,8 м | Тип ошиновки | 2 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 350 л | ||
Трос (лебедка), диаметр | 10/120 мм | Спальное место | Есть | ||
Аутригеры (опоры) | 4 шт - Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 5,35 м | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вес КМУ | 3 572 кг | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6450х2470х730 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора