Характеристики КМУ SOOSAN SCS746L TOP | Характеристики шасси | УРАЛ NEXT | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | ЯМЗ-53676 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Модель КП | ZF 9S1515 | ||
Грузоподъемность на max вылете 18,7 м | 400 кг | Грузоподъемность шасси | 19 т | ||
Грузовой момент | 17,5 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. вылет стрелы | 18,7 м | Мощность | 328 л.с | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 350 л | ||
Угол вращения | 360 | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Макс. вылет аутригеров | 5,6 м | Спальное место, МКБ, МОБ | По запросу | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.