Характеристики КМУ Инман ИМ-240 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3078 | КАМАЗ 43118-3098 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАЗ 740.662 | ||
Грузоподъемность на min вылете 3 м | 7 300 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 7,58 м | 2 900 кг | Грузоподъемность шасси | 12,13 т | ||
Грузовой момент | 21,9 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Место управления | С земли | Мощность | 300 л.с | ||
Макс. высота подъема | 9,58 м | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 410 градусов | Бак | 210+350 л | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные | Спальное место, МКБ, МОБ | Есть | ||
Макс. вылет аутригеров | 5,89 м | ||||
Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора