| Характеристики КМУ HIAB-190ТМ | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8CF | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DL08K | |
| Грузоподъемность на min вылете 1,64 м | 8 000 кг | Грузоподъемность | 22 200 кг | |
| Грузоподъменость на max вылете 19,6 м | 440 кг | Модель КП | T15S6 | |
| Грузовой момент | 18,1 т/м | Колёсная формула | 6х4 | |
| Макс. высота подъёма стрелы | 22,6 м | Мощность | 350 л.с | |
| Макс. вылет стрелы | 19,6 м | Топливный бак | 400 л | |
| Длина борта | 8 233 мм | Экологическая норма | Евро-5 | |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.