Характеристики КМУ HIAB-190ТМ | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8CF | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Полная масса | 31 000 кг. | |
Грузоподъемность на min вылете | 8 000 кг. | Грузоподъемность | 22 200 кг. | |
Грузоподъменость на max вылете | 440 кг. | Двигатель | Doosan Infracore DL08K | |
Макс. высота подъёма стрелы | 22.6 м | Экологический класс | Евро-5 | |
Макс. рабочий радиус | 19.6 м | Мощность | 350 л.с. | |
Длина борта | 8 233 мм | Бак | 400 л. | |
Модель КП | T15S6 | |||
|
Колёсная база | 6х4 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора