Характеристики КМУ DongYang SS2037 | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8CF | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DL08K | |
Грузоподъёмность на min вылете 2 м | 8 000 кг | Модель КП | T15S6 | |
Грузоподъёмность на max вылете 22,6 м | 280 кг | Мощность | 350 л.с | |
Макс. высота подъёма стрелы | 25,6 м | Полная масса автомобиля | 31 000 кг | |
Макс. вылет стрелы | 22,6 м | Снаряжённая масса шасси | 8 725 кг | |
Грузовой момент | 18 т/м | Грузоподъёмность шасси | 22 275 кг | |
Угол поворота колонны | 360 градусов | Колёсная формула | 6х4 | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Топливный бак | 400 л | |
Бортовая интегрированная алюминиевая платформа с быстросъёмными стойками | Спальное место | Есть | ||
Надставка переднего борта, габаритные (внешние) размеры | 8233х2550х600мм | Размер колёс | R22,5 | |
Заниженная погрузочная высота | 1 330 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.