Характеристики КМУ Fassi F295A.2.23 | Характеристики шасси | КАМАЗ 6520-53 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 | |
Грузоподъемность на min вылете 2,7 м | 9 000 кг | Модель КП | 1820ТО | |
Грузоподъемность на max вылете 10,2 м | 2 590 кг | Грузоподъемность шасси | 23 т | |
Грузовой момент | 27,73 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. вылет стрелы | 10,2 м | Мощность | 400 л.с | |
Управление | С земли, с обеих сторон | Топливная система | Common Rail | |
Технически допустимая макс. масса т/с | 33 100 кг | Бак | 350 л | |
Масса т/с в снаряжённом состоянии | 15 550 кг | Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) | |
Грузоподъёмность автомобиля с КМУ | 17 550 кг | ТНВД | АЗПИ | |
Металлическая бортовая европлатформа (внутр. размеры, ДхШхВ) | 6350х2470х730 мм | Спальное место | Нет | |
С дополнительными опорами в хвостовой части | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора