Характеристики КМУ Fassi F80A.0.22 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 3 650 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 7.25 м. | 1 010 кг. | Грузоподъемность шасси | 12.3 т. | ||
Грузовой момент | 7.75 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Температура рабочего состояния | +50/-40 °С | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 9.3 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 370° | Бак, л | 210+350 | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, поворотные | Углы наклона кузова/град. |
2-х,3-х/50°/ разгрузка назад 30° |
||
Max вылет аутригеров | 4.5 м. | ||||
Вес КМУ | 1 820 кг. | Объем самовального кузова | от 10,7 м3 |