| Марка КМУ | Horyong | Марка шасси | КАМАЗ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип КМУ | Тросовый | Колесная формула | 6х6 | |
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8 000 | Модель КП | КАМАЗ 154 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 470 | Мощность | 300 л.с | |
| Грузовой момент | 18 т/м | Топливный бак | 350+210 л | |
| Вылет стрелы, м | 19,7 | Колёсная формула | 6х6 | |
| Управление | С сиденья оператора на колонне | ТНВД | АЗПИ | |
| Угол вращения | 360 градусов | Спальное место | нет | |
| Дополнительные опоры | В хвостовой части | Экологическая норма | Евро-5 | |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Готовы помочь подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса!
Звоните или оставьте заявку на обратный звонок – наш специалист свяжется с вами и предоставит подробную информацию о технике, условиях покупки и возможностях финансирования.