Характеристики КМУ KS-1256 G-II | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8KR | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DV11K | |
Грузоподъемность на min вылете 2,5 м | 6 500 кг | Модель КП | T15S6 | |
Грузоподъменость на max вылете 18,7 м | 300 кг | Грузоподъёмность | 22 200 кг | |
Грузовой момент | 15 т/м | Колёсная формула | 6х4 | |
Макс. вылет стрелы | 18,7 м | Мощность | 390 л.с. | |
Макс. рабочий радиус | 18,7 м | Топливный бак | 400 л | |
Макс. высота подъёма стрелы | 21,7 м | Полная масса | 31 000 кг | |
Длина борта | 8 333 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора