Характеристики КМУ DongYang SS1956 ACE | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Корея | Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 8 000 кг | Модель КП | ZF9S1310TO | ||
Грузоподъемность на max вылете 19 м | 550 кг | Мощность двигателя | 300 л.с | ||
Грузовой момент | 18 т/м | Колёсная формула | 6х4 | ||
Макс. вылет стрелы | 19 м | Топливный бак | 350 л | ||
Макс. рабочая высота | 21,9 м | Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | Гексагональная/6 | ТСУ | Шкворень-петля | ||
Угол вращения | 360 градусов | Спальное место | Есть | ||
Управление | С сиденья оператора | ||||
Мах вылет передних аутригеров | 5,7 м | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Мах вылет задних аутригеров | 4,4 м | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6467х2470х730 мм |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора