Характеристики КМУ Palfinfer PK 15500A | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3078 | КАМАЗ 43502-3098 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Австрия | Двигатель | КАМАЗ-740.662 | ||
Грузоподъёмность на мах вылете 2.3 м | 6 100 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъёмность на min вылете 8 м | 1 690 кг | Грузоподъемность шасси | 12,13 т | ||
Грузовой момент | 14.1 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Угол поворота | 420 градусов | Мощность | 300 л.с | ||
Макс. высота подъема | 11,5 м | Тип ошиновки | 1 | ||
Макс. вылет аутригеров | 5,6 м | Бак | 210+350 л | ||
Габариты | 2500 х 2200 мм | Спальное место, МКБ, МОБ | Есть | Нет | |
Вес КМУ | 1 769 кг | ||||
Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора