Характеристики КМУ Soosan SCS 746L TOP | Характеристики шасси | HOWO T5G ZZ5327V524GE1 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | MC 11.40-50 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 600 кг | Модель КП | HW25712XSTC+HW50 (12 передних + 2 задних) | |
Грузоподъемность на max вылете 19,6 м | 550 кг | Мощность | 400 л.с. | |
Грузовой момент | 17,5 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. вылет стрелы | 19,6 м | Ошиновка | Двускатная | |
Подвеска крюка | Тросовая | Передняя ось | 9,5 т (VGD95, саморегулирующийся рычаг) | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Задние мосты | 13×2 т (MCY13BGS), межосевая и межколесная блокировки | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Тормозная система | ABS (4S/4M) | |
Металлическая бортовая платформа, усиленная | Шины | 315/80 R22.5 | ||
Внутренние размеры (ДхШхВ) | 6600х2550х750 мм | Спальное место, кондиционер | Есть | |
Подвижные стальные борты | Один ряд | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора