| Характеристики КМУ DongYang SS2725LB | Платформа | |||
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Борт | Алюминиевый | |
| Грузоподъемность на min вылете 2 м | 12 000 кг | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6 800х2 550х600 мм | |
| Грузоподъменость на max вылете 20,2 м | 950 кг | Передний борт и решётка | Из стали | |
| Грузовой момент | 29 т/м | Надрамник | Интегрированный | |
| Управление | С сиденья оператора на колонне | Петли | Увязочные | |
| Дополнительные опоры | В хвостовой части | Погрузочная высота | Минимальная | |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора
Бортовой автомобиль на шасси DAEWOO NOVUS CR7D8 (8х4) с КМУ DongYang SS2725LB под заказ от завода спецтехники СПМ