Характеристики КМУ HKTC HLC-8026S | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8KR | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DV11K | |
Грузоподъемность на min вылете 2,4 м | 8 000 кг | Грузоподъемность | 22 200 кг | |
Грузоподъменость на max вылете 19,8 м | 500 кг | Модель КП | T15S6 | |
Грузовой момент | 18,5 т/м | Колёсная формула | 6х4 | |
Макс, высота подъёма стрелы | 22 м | Мощность | 390 л.с | |
Макс. вылет стрелы | 19,8 м | Топливный бак | 400 л | |
Длина борта | 8 100 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.