Характеристики КМУ Hangil HGC 756 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-73092-50 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 500 кг | Модель КП | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 18,8 м | 410 кг | Мощность | 300 л.с. | |
Грузовой момент | 17 т/м | Система нейтрализации | ОГ | |
Макс. вылет стрелы | 18,8 м | Блокировки | МКБ, МОБ | |
Макс. высота подъёма | 21,6 м | Колесная формула | 6х6 | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Ошиновка | Односкатная | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Топливный бак | 210+350 л | |
Металлическая бортовая платформа | ТСУ | Крюк-петля с ЭПВ | ||
Внутренние размеры (ДхШхВ) | 6112х2470х730 | Кабина | Рестайлинговая, без спального места | |
ДЗК | На заднем свесе | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора