Характеристики КМУ Hiab 190TM | Характеристики шасси | Daewoo Novus CH7CA | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DL06K | |
Грузоподъемность на min вылете 1,64 м | 8 000 кг | Модель КП | T8S6 | |
Грузоподъменость на max вылете 19,6 м | 440 кг | Грузоподъемность | 12 100 кг | |
Грузовой момент | 18,1 т/м | Колёсная формула | 4х2 | |
Макс. вылет стрелы | 19,6 м | Мощность | 206 л.с | |
Макс. высота подъёма стрелы | 20,3 м | Топливный бак | 200 л | |
Длина борта | 6 633 мм | Экологический класс | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора