Характеристики КМУ Palfinger РК10000А | Характеристики шасси | МАЗ 6312C5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Австрия | Двигатель | ЯМЗ-53603.10 | ||
Грузоподъемность на вылете 4.4 м. | 2 080 кг. | Модель КП | ZF 9S1310TО | ||
Грузоподъемность на вылете 8 м. | 1 120 кг. | Грузоподъемность шасси | 23.1 т. | ||
Грузовой момент | 9.5 т/м | Мощность | 420 л.с. | ||
Мах вылет стрелы | 8 м. | Колёсная формула | 6х4 | ||
Угол поворота | 400°. | Спальное место, МКБ, МОБ | по заказу | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора