Характеристики КМУ HKTC HLC-7016L | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8KR | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Полная масса | 31 000 кг. | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг. | Грузоподъемность | 22 200 кг. | |
Грузоподъменость на max вылете 19,6 м | 410 кг. | Двигатель | Doosan Infracore DV11K | |
Грузовой момент | 15.5 т/м. | Экологический класс | Евро-5 | |
Макс. высота подъема | 22 м. | Мощность | 390 л.с. | |
Макс. рабочий радиус | 19.6 м | Бак | 400 л. | |
Угол наклона стрелы | 0-80 | Модель КП | T15S6 | |
Аутригеры (передние и задние) |
5.5 м - 4.4 м |
Колёсная база | 6х4 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора