Характеристики КМУ HKTC HLC-7016L | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8KR | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DV11K | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Грузоподъемность | 22 200 кг | |
Грузоподъменость на max вылете 19,6 м | 410 кг | Модель КП | T15S6 | |
Грузовой момент | 15,5 т/м | Мощность | 390 л.с | |
Макс. высота подъема | 22 м | Топливный бак | 400 л | |
Макс. вылет стрелы | 19,6 м | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.