Характеристики КМУ PALFINGER PK 23500A | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8CF | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Австрия | Двигатель | Doosan Infracore DL08K | |
Грузоподъемность на min вылете 2,5 м | 6 100 кг | Модель КП | T15S6 | |
Грузоподъменость на max вылете 8 м | 2 730 кг | Грузоподъёмность | 22 200 кг | |
Грузовой момент | 22,5 т/м | Мощность | 350 л.с | |
Макс. вылет стрелы | 8 м | Бак | 400 л | |
Макс. высота подъёма стрелы | 16,7 м | Колёсная база | 6х4 | |
Длина борта | 8 233 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.