Характеристики КМУ Велмаш VM10L74M | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-3094-50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете | 3 100кг | Модель КП | ZF9 | ||
Грузоподъемность на max вылете 7.4 м. | 1 350 кг | Грузоподъемность шасси | 17.5 т. | ||
Грузовой момент | 100 кНм | Колесная формула | 6х4 | ||
Угол поворота | Бесконечно | Мощность | 300 лс | ||
Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 1 м | Бак, л | 350 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, ШхВ | 2500х2450 | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Масса манипулятора | 1 820 кг | Объем кузова | 28 м3 |
Ломовозный самосвальным кузов с задней разгрузкой, объем - 28 м3 (сталь 09Г2С, бортовой профиль кузова ломовоза изготавливается из усиленного металла толщиной 4 мм, а дно – из материала толщиной 6 мм). Лестница для доступа в кузов, контурная маркировка, ограничитель опускания кузова.
Внутренние размеры платформы: 6000*2400*1400 мм.