Характеристики КМУ Dongyang SS2037 | Характеристики шасси | КАМАЗ 65207 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Daimler OM457LA (Е-5) | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.7 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF16 | ||
Грузоподъемность на max вылете 22.6 м. | 250 кг. | Грузоподъемность шасси | 16.8 | ||
Грузовой момент, т/м | 18 | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус, м | 22.6 | Мощность | 401 л.с. | ||
Макс. высота подъема, м | 25,8 | Тип ошиновки | 1 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/7 | Бак | 450 л. | ||
Угол вращения | 360 град. | Спальное место, кондиционер | Есть | ||
Аутригеры (опоры) | 4 шт - Гидравлические выдвижные | ||||
Мах вылет передних аутригеров, м | 6.1 | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Мах вылет задних аутригеров, м | 4.4 | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6800х2550х730 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторные установка) поставляется с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора