Характеристики КМУ Инман ИМ-180 | Характеристики шасси | FAW CA3250 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | CA6DL2-37E5 | |
Грузоподъемность на min вылете 3 м | 5 950 кг | Модель КП | FAST 12JS | |
Грузоподъемность на max вылете 8 м | 2 170 кг | Мощность | 370 л.с | |
Грузовой момент | 17,9 т/м | Система нейтрализации | ОГ (AdBlue) | |
Макс. вылет стрелы | 8 м | Колёсная формула | 6х4 | |
Управление | С земли с обеих сторон | Спальное место, кондиционер | Есть | |
Дополнительные опоры | В передней части | Шины | 315/80 R22,5 | |
Бортовая алюминиевая платформа | Подвеска | Рессорная на всех осях | ||
Внутренние размеры | 6800х2470х600 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.