Характеристики КМУ HKTC HLC-7016L | Характеристики шасси | Daewoo Novus CC4CT | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DL06K | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Модель КП | T8S6 | |
Грузоподъменость на max вылете 19,6 м | 410 кг | Грузоподъемность | 7 200 кг | |
Грузовой момент | 15,5 т/м | Колёсная формула | 4х2 | |
Макс. высота подъема | 22 м | Мощность | 206 л.с | |
Макс. вылет стрелы | 19,6 м | Топливный бак | 200 л | |
Угол наклона стрелы | 0-80 | Полная масса | 12 000 кг | |
Аутригеры (передние и задние) | 5,5 м - 4,4 м | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.