Характеристики КМУ HANGIL HGC 514 | Характеристики шасси | JAC N120L | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISF3.8S5168 | |
Грузоподъемность на min вылете 2,2 м | 5 000 кг | Модель КП | Механическая, 6-ти ступ | |
Грузоподъемность на max вылете 11,3 м | 520 кг | Мощность | 166 л.с | |
Грузовой момент | 11 т/м | Бак | 210 л | |
Макс. вылет стрелы | 11,3 м | Полная масса | 11 980 кг | |
Макс. рабочая высота | 14,3 м | Колёсная формула | 4х2 | |
Тип стрелы/Кол-во секций | Гексагональная/4 | Шины | 245/70R19,5 | |
Трос (лебедка), диаметр | 10/70 м | Экологическая норма | Евро-5 | |
Вылет передних аутригеров | 4,5 м |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Модификация спецавтомобиля с КМУ может быть подобрана под ваши цели. Наш завод ООО «СПМ» занимается производством и продажей спецтехники уже 11 лет: две производственные базы, склады кран-манипуляторов и шасси грузовых автомобилей, своя сервисная служба, авторизованные сервисные центры по обслуживанию КМУ по всей России. Для получения коммерческого предложения оставьте заявку.