Технические характеристики буровой установки SOOSAN SA040C |
Характеристики шасси | JAC N120 | ||
---|---|---|---|---|
Страна изготовления | Корея | Двигатель | Cummins ISF3.8S5168 | |
Диаметр бурения | 450 мм | Мощность | 166 л.с | |
Глубина бурения | 4 500 мм | Колесная формула | 4х2 | |
Макс. крутящий момент гидровращателя | 827 кг/м | Габаритные размеры шасси | 8300×2345×2450 мм | |
Частота вращения | 38 об/мин | Колея | 1660/1800 | |
Рабочий радиус | 3,7 - 9,6 м | Допустимая общая масса | 11 980 кг | |
Максимальная высота подъема | 14,7 м | Бак | 210 л | |
Грузоподъёмность крановой установки с тросовой подвеской крюка | 4 000 кг на 2,7 м | Грузоподъёмность шасси | 7 900 кг | |
300 кг на 12,8 м | Шины | 255/70R22,5 | ||
Угол поворота | 270° | Экологическая норма | Евро-5 | |
Угол наклона | 5–80° |
Дополнительные опции:
• строительная корзина для тросовых КМУ
• система защиты оператора СЗО-1 (козырек зашиты от осадков)