Характеристики КМУ HIAB166B-2Duo | Характеристики шасси | КАМАЗ 65117-6010 | КАМАЗ 65117-776010 | |
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южноя Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7e4 300 л.с. | |
Грузоподъемность на min вылете 3 м. | 5 300 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 |
Грузоподъемность на max вылете 8.4 м. | 1 325 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | |
Грузовой момент, | 15.9 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Температура рабочего состояния | +40/-40 | Мощность | 300 л.с. | |
Необходимое для установки место | 1 050 мм. | Тип ошиновки | 2 | |
Угол поворота | 406° | Бак, л | 500 | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические/поворотные | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | |
Max вылет аутригеров | 5.54 м. | Углы наклона кузова/град. |
2-х,3-х/50°/ разгрузка назад 30° |
|
Вес КМУ (без опор) | 2 117 кг. | Объем самовального кузова | от 10,7 м3 |