Характеристики КМУ Инман ИТ-150 | Характеристики шасси | FAW CA3310 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | CA6DM2-42E51 | |
Грузоподъемность на min вылете 2,2 м | 7 050 кг | Модель КП | Механическая FAST с синхронизатором | |
Грузоподъемность на max вылете 19 м | 300 кг | Мощность | 420 л.с | |
Грузовой момент | 15 т/м | Топливный бак | 400 л | |
Макс. вылет стрелы | 19 м | Колёсная формула | 8х4 | |
Макс. высота подъёма | 19,5 м | Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS (WAB) | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
Бортовая платформа | Спальное место | Есть | ||
Габаритные размеры | 8000х2550х750мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.