Характеристики КМУ Fassi F155A.0.22 | Характеристики шасси | КАМАЗ 65117-7010-56 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | КАМАЗ 667.510-310 | |
Грузоподъемность на min вылете 2,15 м | 6 160 кг | Модель КП | 1310TO | |
Грузоподъемность на max вылете 8 м | 1 660 кг | Мощность | 310 л.с. | |
Грузовой момент | 13,56 т/м | ТНВД | BOSCH | |
Макс. вылет стрелы | 8 м | ТСУ | Шкворень-петля | |
Рабочая зона | Над балансиром | Колесная формула | 6х4 | |
Управление | С земли, с обеих сторон | Топливный бак | 500 л | |
Аутригеры | Размах - 5 820 м, механическое выдвижение | Система нейтрализации | ОГ | |
Переворотный механизм стоек опор | Вручную | Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом | |
Дополнительные раздвижные опоры | На заднем свесе для увеличения устойчивости при работе | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора