Характеристики КМУ Hangil HGC 756 | Характеристики шасси | КАМАЗ 65117-56 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 667.510-310 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 500 кг | Модель КП | 1310TO | |
Грузоподъемность на max вылете 18,8 м | 410 кг | Мощность | 310 л.с | |
Грузовой момент | 17 т/м | Топливный бак | 500 л | |
Макс. вылет стрелы | 18,8 м | ТНВД | BOSCH | |
Макс. высота подъёма | 21,6 м | Колёсная формула | 6х4 | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Система нейтрализации | ОГ | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | ТСУ | Шкворень-петля | |
Металлическая бортовая европлатформа | Спальное место, кондиционер | Есть | ||
Внешние и внутренние размеры (ДхШхВ) | 6800х2550х750 мм, 6650х2470х730 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Дополнительные опции (в стоимость автомобиля НЕ ВКЛЮЧЕНЫ):
- корзина КС-250Н для подъема строительных грузов – 80 000 руб.
- система защиты оператора СЗО-1 (козырек защиты от осадков) – 30 000 руб.