Характеристики КМУ Fassi F110A.0.22 | Характеристики шасси | КАМАЗ 65117-6010 | КАМАЗ 65117-776010 | |
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Cummins ISB6.7e4 300 л.с. | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 5 280 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 |
Грузоподъемность на max вылете 7.9 м. | 1 325 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | |
Грузовой момент, | 10.7 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Температура рабочего состояния | +50/-40 °С | Мощность | 300 л.с. | |
Макс. высота подъема | 10 м | Тип ошиновки | 2 | |
Угол поворота | 390° | Бак, л | 500 | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические/поворотные | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | |
Max вылет аутригеров | 5.54 м. | Углы наклона кузова/град. |
2-х,3-х/50°/ разгрузка назад 30° |
|
Вес КМУ | 1 520 кг. | Объем самовального кузова | от 10,7 м3 |