Характеристики КМУ Инман ИМ-320 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 3,5 м | 8 500 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 8,1 м | 3 840 кг | Грузоподъемность шасси | 13,65 т | 12,7 т | |
Грузовой момент | 30,4 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Макс. вылет стрелы | 8,1 м | Мощность | 300 л.с | ||
Макс. высота подъема | 17,96 м | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 400° | Бак | 210+350 л | ||
Max глубина опускания | 5,5 м | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 5,64 м | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Габаритные размеры в трансп. положении | 987 х 2430 х 2320 мм | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора