Характеристики КМУ Fassi F145A.2.25 | Характеристики шасси | Daewoo Novus CL8CF | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Doosan Infracore DL08K | |
Грузоподъемность на min вылете | 13 500 кг | Модель КП | T15S6 | |
Грузоподъменость на max вылете | 1 230 кг | Мощность | 350 л.с | |
Макс. высота подъёма стрелы | 21,5 м | Топливный бак | 400 л | |
Длина борта | 7 500 мм | Полная масса | 31 000 кг | |
Грузоподъёмность | 22 200 кг | |||
Колёсная формула | 6х4 | |||
Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.