Характеристики КМУ KANGLIM KS1256G-II | Характеристики шасси | МАЗ 631228-8575-012 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | WP 12.430Е50 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 6 500 кг | Модель КП | 12JS200TA | |
Грузоподъемность на max вылете 18,7 м | 300 кг | Грузоподъёмность | 22 750 кг | |
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. высота подъёма | 21,7 м | Мощность | 423 л.с | |
Макс. вылет стрелы | 18,7 м | Шины | 315/80R22,5 | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Спальное место | Есть | |
Металлическая бортовая европлатформа | Задняя подвеска | Многолистовая рессора | ||
Внутренние размеры (ДхШхВ) | 6500х2470х730 мм | Буксирный прибор | Беззазорная сцепка с КМУ | |
Дополнительные опоры | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Дополнительные опции (в стоимость не включены):
1) Корзина КС-250Н для подъема строительных грузов – 80 000 руб.
2) Система защиты оператора СЗО-1 (козырек защиты от осадков) – 30 000 руб.
3) Доплата за изготовление платформы с алюминиевыми бортами (высота 600 мм) – 140 000 руб.