Характеристики КМУ Инман ИМ77 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-3078 | КАМАЗ 43118-3098 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАЗ 740.662 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.35 м. | 3 000 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 6.8 м. | 1 100 кг. | Грузоподъемность шасси | 12.13 т. | ||
Грузовой момент | 7.5 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Максимальная глубина опускания | 5 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 8 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 390° | Бак | 210+350 л. | ||
Место управления | С земли | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 1 020 кг. |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора