| Характеристики КМУ Hiab 270T | Характеристики шасси | Daewoo Novus CR9CS | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Doosan Infracore DV11K | |
| Грузоподъемность на min вылете 1,7 м | 10 000 кг | Грузоподъемность | 26 000 кг | |
| Грузоподъменость на max вылете 20,3 м | 650 кг | Модель КП | ZF16S1830TO | |
| Грузовой момент | 27 т/м | Мощность | 420 л.с | |
| Макс. вылет стрелы | 20,3 м | Топливный бак | 400 л | |
| Макс. высота подъёма стрелы | 16,7 м | Колёсная формула | 8х4 | |
| Длина борта | 9 000 мм | Экологическая норма | Евро-5 | |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.