Характеристики КМУ Hiab 270T | Характеристики шасси | Daewoo Novus CR9CS | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Полная масса | 36 000 кг. | |
Грузоподъемность на min вылете | 10 000 кг. | Грузоподъемность | 26 000 кг. | |
Грузоподъменость на max вылете | 650 кг. | Двигатель | Doosan Infracore DV11K | |
Макс. высота подъёма стрелы | 16.7 м | Экологический класс | Евро-5 | |
Макс. рабочий радиус | 20.3 м | Мощность | 420 л.с. | |
Длина борта | 9 000 мм | Бак | 400 л. | |
Модель КП | ZF16S1830TO | |||
|
Колёсная база | 8х4 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора