Характеристики КМУ Palfinger Inman IM150N | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-3094-50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 6 100 кг | Модель КП | ZF9 | ||
Грузоподъемность на max вылете 8 м | 1690 кг | Грузоподъемность шасси | 17.5 т. | ||
Грузовой момент | 14.3 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Угол поворота420 ° | Мощность | 300 лс | |||
Стандарт размаха аутригеров | 5 м | Тип ошиновки | 2 | ||
Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 1 м | Бак, л | 350 | ||
Ширина в транспортном положении | 2.5 м | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Макс. рабочее давление | 30 бар | ||||
Производительность насоса | 40-60 л/мин | Углы наклона кузова, град | 3-х,2-х/50 ° | ||
Общий вес (станд.) | 1 769 кг | Объем кузова | 20 м3 |
Самосвальный кузов Автомастер (трехсторонняя разгрузка)
Направление разгрузки на три стороны: влево/вправо - 45-50 градусов, назад - 30 градусов.
Внутренние размеры платформы с надставными бортами, ДхШхВ, мм: 6200х2240х1450.
Объем 20 кубических метра. Передний борт - цельный, жестко крепится к основанию.
Навеска боковых бортов: верхняя и нижняя.
Задний борт в виде распашных ворот.
Открывание/закрывание бортов производится вручную.
Толщина панелей бортов - 3 мм, настил пола - 4 мм.
Два подкузовных гидроцилиндра подъема. Гидровыводы под самосвальный прицеп.
Задняя разгрузка с углом опрокидывания платформы 30° (с массой груза не более 10000 кг.).
Тент-каркас (полог) с площадкой для обслуживания