Характеристики КМУ Инман ИТ 150 | Характеристики шасси | Урал 4320-6152-73Г38 | Урал 4320-6912-74 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | ЯМЗ-53642-10 | ЯМЗ-53602-10 | |
Грузоподъемность на min вылете 2.5 м. | 6 600 кг. | Модель КП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0,9 ст. | |
Грузоподъемность на max вылете 19 м. | 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 12.5 т. | ||
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. высота подъема | 19.6 м. | Мощность | 285 | 312 | |
Тип стрелы/Кол-во секций | 5-гранная/5 | Бак | 300+180 | 300+120 | |
Макс. рабочий радиус | 19 м. | Спальное место, МКБ, МОБ | по запросу | ||
Аутригеры (опоры), вылет | Гидравлические, выдвижные,5.63 м |
Бортовой автомобиль УРАЛ 4320 NEXT с КМУ Инман ИТ-150 - монстр бездорожья, многофункциональная спецтехника. Ни у кого нет сомнений, что на УРАЛЕ можно и не выбирать дорогу, а ездить там, где казалось бы невозможно. Обновленная линейка в короткие сроки завоевала российский рынок. Маневренность, надежность, эргономичность - так можно описать слияние двух продуктов УРАЛ 4320 NEXT и КМУ Инман ИТ-150 отчественных производителей.