Характеристики КМУ DongYang SS1956 | Характеристики шасси | Shacman SX32586T384C | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | WP12.430E50 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 8 000 кг | Модель КП | 12JSDX220TA-B+КОМQH50 | |
Грузоподъемность на max вылете 19 м | 550 кг | Раздаточная коробка | ZQC2000 | |
Грузовой момент | 19 т/м | Бак | 500 л | |
Макс. вылет стрелы | 19 м | Тип ошиновки | Односкатная | |
Подвеска крюка | Тросовая | Колёсная формула | 6х6 | |
Управление | С сиденья оператора | Шины | 14.00R20 | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | ABS (WABCO) | 6 каналов | |
Металлическая бортовая европлатформа | Бак для мочевины | 40 л | ||
Внутренние размеры (ДхШхВ) | 7000х2470х730 мм | Экологическая норма | Евро-5 | |
Спальное место, кондиционер | Есть |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Марка китайских грузовых автомобилей Shacman (Шакман) по праву завоевала доверие российских предпринимателей.