Характеристики КМУ SUNHUNK K168 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-48 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Китай | Двигатель | 667.511-300 | |
Грузоподъемность на min вылете | 8 000 кг | Модель КП | 1310ТО | |
Грузоподъемность на max вылете 12,4 м | 1 095 кг | Мощность | 300 л.с | |
Грузовой момент | 16 т/м | Спальное место | По запросу | |
Макс. вылет стрелы | 12,4 м | Система нейтрализации | ОГ, МКБ, МОБ | |
Макс. высота подъёма | 15,9 м | Колёсная формула | 6х6 | |
Управление | С земли с обеих сторон | ТСУ | Крюк-петля | |
Металлическая бортовая платформа (внутр. разм) | 6112х2470х730мм | Топливный бак | 210+350 л | |
ДЗК | На заднем свесе | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Доп.опции (в стоимость не включены)
- установка спального места – 150 000 руб.