Характеристики КМУ Palfinger PK 13500 T | Характеристики шасси | КАМАЗ 4308-3021-25 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Австрия | Двигатель | Cummins 4 ISBe4 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 5 800 кг. | Модель КП | ZF6 | |
Грузоподъемность на max вылете 8.2 м. | 1 520 кг. | Грузоподъемность шасси | 6.99 т. | |
Грузовой момент | 12.1 т/м | Колесная формула | 4х2 | |
Угол поворота, град. | 420 | Мощность | 185 л.с. | |
Вес КМУ | 1 420 кг. | Тип ошиновки | 2 |
Для приобретения эвакуаторов с КМУ обратитесь в отдел продаж СПМ Авто либо заполните форму заявки на сайте и в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.