Цена: По запросу
Характеристики КМУ Hangil HGC 976 | Характеристики шасси | SHACMAN SX32586T384C | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | WP12.430E50 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 8 000 кг | Модель КП | 12JSDX220TA-B+КОМQH50 | |
Грузоподъемность на max вылете 18,8 м | 380 кг | Колёсная формула | 6х6 | |
Грузовой момент | 18 т/м | Раздаточная коробка | ZQC2000 | |
Макс. вылет стрелы | 18,8 м | Ошиновка | Односкатная | |
Макс. высота подъёма | 21,8 м | Шины | 14.00R20 | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Рулевое управление | Производство КНР | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Сцепление | 430 | |
Угол наклона стрелы | Отрицательный | Воздушный фильтр | В масляной ванне | |
Угол поворота стрелы | 360º | Передняя ось | 9.0T MAN |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Технические характеристики шасси:
1. Задний мост - 16T MAN
2. Передаточные числа - 5.262
3. Кондиционер, металлический бампер, задняя защита, задний мост с балансирной подвеской
4. Алюминиевый топливный бак - 500 литров
5. Аккумулятор предназначенный для работы при низкой температуре ёмкостью 180Ah
6. ABS с 6 каналами, производство WABCO
7. Электростеклоподъёмники, электроподогрев зеркал
8. Огнетушитель
9. Противооткатное устройство
10. Бак для мочевины - 40 литров