Представляем вашему вниманию агрегат перевозки штанг (АПШ), созданный на базе КАМАЗ 43118-3049-76RR с установленной крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ 150N и сцепкой с бортовым полуприцепом 9408-10 Автомастер.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | КАМАЗ 43118-3049-76RR |
| Двигатель | КАМАЗ 689.512-340 |
| Модель КП | 1310ТО |
| Межколёсная база | 3 690 мм |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Мощность | 340 л.с |
| Топливный бак | 210+350 л |
| Система | AdBlue |
| Экологическая норма | Евро-5 |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Инман ИМ-150N |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность на min вылете 2,3 м | 6 100 кг |
| Грузоподъменость на max вылете 8 м | 1 690 кг |
| Грузовой момент | 14,3 т/м |
| Макс. вылет стрелы | 8 м |
| Тип | Шарнирно-сочленённая |
| Складывание | Z-образное |
| Управление | С кресла оператора |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Бортовой, трёхосный |
| Длина | 12 330 мм |
| Подвеска | Пневматическая |
| Борта | Съёмные, стальные |
| Настил пола | Ламинированная фанера |
| Коники | 4 пары |
| Шины | 425/85R21 |
| Электропроводка | Вилка 15 pin |
| Шкворень | Два положения |
| Цвет | RAL 5010 (синий) |

Не теряйте времени! Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальную комплектацию под ваши задачи.
Свяжитесь с нами прямо сейчас или оставьте заявку: