Характеристики КМУ Инман ИТ-150 | Характеристики шасси | УРАЛ 4320-6952 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | ЯМЗ-53623-10 | |
Грузоподъемность на min вылете 2,2 м | 7 050 кг | Модель КП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | |
Грузоподъемность на max вылете 19 м | 300 кг | Мощность | 273 л.с | |
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
Управление | С сиденья оператора | Шины | 425/85 R21 | |
Макс. вылет стрелы | 19 м | Топливный бак | 300+210 л | |
Макс. высота подъёма | 19,5 м | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора